インフロニア・ホールディングス株式会社はGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日-2023年3月31日のインフロニアグループの活動について、内容索引に記載した情報を報告します。
GRIスタンダード | 開示事項 | 統合報告書 掲載ページ | その他 掲載ページ | |
---|---|---|---|---|
GRI 1:基礎 2021 | ||||
一般開示事項 | ||||
GRI 2:一般開示事項 2021 | 組織と報告実務 | |||
2-1 | 組織の詳細 | Chapter6 P.63 | 会社概要 | |
Chapter3 P.31、32、40 | 有価証券報告書(株式等の状況) | |||
前田建設 事業所案内 | ||||
前田建設 海外事業所リスト | ||||
前田道路 事業所一覧 | ||||
前田製作所 営業拠点 | ||||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | Chapter6 P.63 | 有価証券報告書(関係会社の状況) | |
グループ会社体系図 | ||||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 序章 P.2 | お問い合わせ | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | ||
2-5 | 外部保証 | 第三者検証報告書 | ||
活動と労働者 | ||||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | Chapter3 P.31、32/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 調達に関する取り組み | |
前田道路 サステナビリティレポート | ||||
IRニュース | ||||
有価証券報告書 | ||||
2-7 | 従業員 | Chapter6 P.61、62 | データセクション | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | ||
ガバナンス | ||||
2-9 | ガバナンス構造 | Chapter1 P.11~14/Chapter5 P.45~48 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
有価証券報告書(役員の状況) | ||||
2-10 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | Chapter1 P.11~14/Chapter5 P.45~48 | 株主通信 | |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | Chapter1 P.14/Chapter5 P.45~46 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | Chapter1 P.9~14/Chapter5 P.45~48 | サステナビリティ | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | Chapter1 P.11~14/Chapter5 P.45~48 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | Chapter1 P.9、10 | ガバナンス | |
2-15 | 利益相反 | Chapter5 P.45 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
有価証券報告書(株式等の状況/社外役員の状況/関連当事者情報) | ||||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | Chapter5 P.48 | 有価証券報告書(事業等のリスク) | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | Chapter1 P.9、10 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | Chapter1 P.8 /Chapter5 P.45、48 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
2-19 | 報酬方針 | Chapter5 P.45、48 | 株主通信 | |
有価証券報告書(役員の状況) | ||||
コーポレート・ガバナンス報告書(取締役・執行役報酬関係) | ||||
2-20 | 報酬の決定プロセス | Chapter5 P.45、48 | 株主通信 | |
有価証券報告書(役員の報酬等) | ||||
コーポレート・ガバナンス報告書(取締役・執行役報酬関係) | ||||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | Chapter1 P.8 | 株主通信 | |
戦略、方針、実務慣行 | ||||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | Chapter2 | サステナビリティ | |
2-23 | 方針声明 | インフロニアグループ人権方針 | ||
ガバナンス(腐敗防止ポリシー) | ||||
インフロニアグループ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー | ||||
2-24 | 方針声明の実践 | インフロニアグループ人権方針 | ||
ガバナンス(腐敗防止ポリシー) | ||||
インフロニアグループ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー | ||||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | Chapter5 P.48 | コンプライアンスホットライン | |
2-26 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | Chapter5 P.46、48 | コンプライアンスホットライン | |
2-27 | 法令等遵守 | Chapter5 P.46 | ガバナンス | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | Chapter6 P.64 | イニシアチブへの賛同・加盟/評価・認定 | |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 序章 P.1、2/Chapter3 P.25~26 /Chapter6 P.53、54、56 | ステークホルダーとの対話 | |
コーポレートガバナンス報告書(株主との建設的な対話に関する方針) | ||||
2-30 | 労働協約 | Chapter5 P.53 | 社会 | |
前田建設 労働慣行(労働協約について) | ||||
マテリアルな項目 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定に関する手引き | Chapter3 P.27 | リスクと機会の詳細 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | Chapter3 P.28~30 | リスクと機会の詳細 |
GRIスタンダード | 開示事項 | 統合報告書 掲載ページ | その他 掲載ページ | |
---|---|---|---|---|
GRI スタンダード 200 シリーズ(経済項目) |
||||
経済パフォーマンス | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter1 P.9、10/Chapter5 P.47、49、50 | 有価証券報告書 |
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | Chapter1 P.7、8/Chapter3 P.28 | 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | Chapter5 P.49、50 | 環境 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
地域経済での存在感 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter1 P.9、10 | - |
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - | |
間接的な経済的インパクト | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter1 P.9、10/Chapter3 P27 | - |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | Chapter3 P.21~23 | 事業セグメント紹介 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | Chapter1 P.5~7/Chapter5 P.54、53 | 事業セグメント紹介 | |
環境(地球への配当) | ||||
調達慣行 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter1 P.9/Chapter3 P.31、32/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 調達に関する取り組み |
GRI 204: 調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | |
腐敗防止 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.45~48 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 社会(倫理・コンプライアンス研修を受けた従業員の割合) | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ガバナンス(内部通報) | ||
反競争的行為 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.45~48 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - | |
税 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.45~48 | 有価証券報告書 |
GRI 206: 税 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 有価証券報告書 | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 有価証券報告書 | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 有価証券報告書 | ||
207-4 | 国別の報告 | 有価証券報告書 |
GRIスタンダード | 開示事項 | 統合報告書 掲載ページ | その他 掲載ページ | |
---|---|---|---|---|
GRI スタンダード 300 シリーズ(環境項目) |
||||
原材料 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 前田建設 調達に関する取り組み | |
前田建設 環境経営推進 | ||||
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 301: 原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 前田建設 マテリアルフロー | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 前田建設 調達に関する取り組み | ||
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田建設 マテリアルフロー | ||||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 前田道路サステナビリティレポート2023 P25 建設副産物のリサイクル状況 | ||
エネルギー | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 前田建設 環境経営推進 | |
前田建設 気候変動への対応 | ||||
前田建設 マテリアルフロー | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 302: エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー |
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 環境 エネルギー使用量 | ||||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | ||
302-3 | エネルギー原単位 | - | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 前田建設 気候変動への対応 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 環境 エネルギー使用量 | ||||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 前田建設 気候変動への対応 | ||
水 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.52/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 環境経営推進 |
GRI 303: 水と排水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 前田建設 マテリアルフロー | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 前田建設 循環型社会構築 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 P19 環境方針 | ||||
303-3 | 取水 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー | |
303-4 | 排水 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー | |
303-5 | 水消費 | - | ||
生物多様性 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.51、52 | - |
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 304: 生物多様性 2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | Chapter5 P.51、52 | 前田道路サステナビリティレポート2023 P9~12 生物多様性保全の取り組み |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | Chapter5 P.51、52 | 生物多様性タイムライン | |
前田道路サステナビリティレポート2023 P9~12 生物多様性保全の取り組み | ||||
304-3 | 生息地の保護・復元 | Chapter5 P.51、52 | 生物多様性タイムライン | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCN レッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 前田建設 生物多様性に関する取り組み | ||
大気への排出 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.49、50/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 環境経営推進 |
前田建設 気候変動への対応 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 305: 大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ 1) | Chapter5 P.49、50/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 気候変動への対応 |
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 環境 CO₂排出量 スコープ1 | ||||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ 2) | Chapter5 P.49、50/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 気候変動への対応 | |
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 環境 CO₂排出量 スコープ2 | ||||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ 3) | Chapter5 P.49、50/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 気候変動への対応 | |
前田建設 マテリアルフロー | ||||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 前田建設 環境経営推進(目標と実績) | ||
前田建設 気候変動への対応 | ||||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 環境経営推進(目標と実績) | |
前田建設 気候変動への対応 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P23 温室効果ガス排出削減 CO₂排出量実績および中期目標 | ||||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | ||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 前田建設 マテリアルフロー | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 P26 環境負荷物質の管理 | ||||
廃棄物 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.49、50/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 環境経営推進 |
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 306: 廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と著しいインパクト | Chapter5 P.51/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー |
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 データ集 | ||||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | Chapter5 P.51 | 前田建設 循環型社会構築 | |
前田道路サステナビリティレポート2023 P25 資源循環型社会の構築 | ||||
306-3 | 発生した廃棄物 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー | |
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 データ集 | ||||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 前田建設 マテリアルフロー | ||
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P25 資源循環型社会の構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 データ集 | ||||
306-5 | 処分された廃棄物 | Chapter6 P.61、62 | 前田建設 マテリアルフロー | |
前田建設 循環型社会構築 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P40 データ集 | ||||
環境コンプライアンス | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.45~48 | 前田建設 環境経営推進 |
前田道路サステナビリティレポート2023 P21 環境マネジメントシステム | ||||
GRI 307: 環境コンプライアンス 2016 | 307-1 | 環境法規制の違反 | 環境(環境法令の遵守状況) | |
前田建設 環境経営推進 | ||||
サプライヤーの環境面のアセスメント | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 前田建設 調達に関する取り組み | |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 前田建設 調達に関する取り組み |
GRIスタンダード | 開示事項 | 統合報告書 掲載ページ | その他 掲載ページ | |
---|---|---|---|---|
GRI スタンダード 400 シリーズ(社会項目) |
||||
雇用 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.56 | 前田建設 ダイバーシティ経営の推進 |
GRI 401: 雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | Chapter6 P.58、61、62 | 社会(人権・労働) |
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
前田建設 従業員データ | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P41 データ集 | ||||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | インフロニアグループ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー | ||
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
401-3 | 育児休暇 | 社会(人権・労働) | ||
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P41 データ集 | ||||
労使関係 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - | |
GRI 402: 労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |
労働安全衛生 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 前田建設 労働安全衛生 | |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 前田建設 労働安全衛生 | |
前田道路サステナビリティレポート2023 P22 労働安全マネジメントシステム | ||||
403-2 | 危険性 ( ハザード ) の特定、リスク評価、事故調査 | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 29、30 安全・衛生への取り組み | ||||
403-3 | 労働衛生サービス | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 29、30 安全・衛生への取り組み | ||||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 29、30 安全・衛生への取り組み | ||||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 29、30 安全・衛生への取り組み | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P41 データ集 | ||||
403-6 | 労働者の健康増進 | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田建設 「健康経営」の取り組み | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P30、31 健康経営 | ||||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 P22 労働安全マネジメントシステム | ||||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | ||
403-9 | 労働関連の傷害 | 前田建設 労働安全衛生 | ||
前田道路サステナビリティレポート2023 29、30 安全・衛生への取り組み | ||||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | ||
研修と教育 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.55/Chapter6 P.58 | 社会(人材戦略) |
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
GRI 404: 研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | Chapter6 P.58 | 社会(人材戦略) |
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P41 データ集 | ||||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | Chapter5 P.55 | 社会(人材戦略) | |
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P33、34 人材育成 | ||||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | Chapter5 P.55、56 | 前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | |
ダイバーシティと機会均等 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.56 | インフロニアグループ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー |
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
GRI 405: ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | Chapter5 P.56 | インフロニアグループ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー |
社会(働きやすさ・働きがいの追求) | ||||
前田建設 ダイバーシティ経営の推進 | ||||
前田建設 従業員データ | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P41 データ集 | ||||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | ||
非差別 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.53 | インフロニアグループ人権方針 |
GRI 406: 非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | |
結社の自由と団体交渉 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | インフロニアグループ人権方針 | |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 前田道路サステナビリティレポート2023 P34 結社の自由と団体交渉 | |
児童労働 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.53 | インフロニアグループ人権方針 |
GRI 408: 児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | |
強制労働 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 第4章 P62 | インフロニアグループ人権方針 |
GRI 409: 強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | |
保安慣行 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - | - |
GRI 410: 保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - |
先住民族の権利 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.53 | インフロニアグループ人権方針 |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | |
人権アセスメント | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | インフロニアグループ人権方針 | |
GRI 412: 人権アセスメント 2016 | 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - | ||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | ||
地域コミュニティ | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.53 | |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | Chapter3 P.25、26 | ステークホルダーとの対話 |
前田建設 社会・地域とのコミュニケーション | ||||
前田建設 社員・グループ企業の社会貢献活動 | ||||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | ||
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter3 P.31,32/Chapter6 P.61、62 | 前田建設 調達に関する取り組み |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | ||
公共政策 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - | |
GRI 415: 公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | ガバナンス(コンプライアンス) | |
顧客の安全衛生 | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 前田建設 品質向上に向けた取り組み | |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 前田建設 品質向上に向けた取り組み | |
前田建設 お客さまへの取り組み | ||||
前田道路サステナビリティレポート2023 P19 労働安全衛生方針 | ||||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | ||
マーケティングとラベリング | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - | |
GRI 417: マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | ||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | ||
顧客プライバシー | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 情報セキュリティ方針 | |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | |
社会経済面のコンプライアンス | ||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Chapter5 P.45~48 | - |
GRI 419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 | 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | - |