| ステークホルダー | 方針(当社の責任、ステークホルダーからの期待) | 主なエンゲージメントの機会 | 経営および事業活動への反映 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資家・評価機関・株主 |
建設的な対話を行い、その要望を経営に反映することで持続的な成長による中長期的な企業価値向上を目指します。 | 決算説明会 | 年4回 |
|
| 有価証券報告書、四半期報告書の発行 | 年4回 | |||
| 統合報告書の発行 | 年1回 | |||
| コーポレートガバナンス報告書 | 随時 | |||
| IRサイトでの情報開示 | 随時 | |||
| ESG評価機関への情報開示 | 随時 | |||
| 国内外の機関投資家への訪問や個別取材 | 随時 | |||
| 投資家とのスモールミーティング | 随時 | |||
| 定時株主総会 | 年1回 | |||
| 株主通信の発行 | 年2回 | |||
| IR DAY/現場見学会の開催 | 随時 | |||
| 地域社会 | 地域社会の一員であるという認識を持ち、それぞれの地域と継続してコミュニケーションをはかることで社会や地域の課題解決に向けたさまざまな取り組みを行います。また、NPO・NGOとパートナーシップを醸成し、協働によるプロジェクトを推進することで社会課題の解決に貢献します。 | 経済団体、業界団体との協働 | 随時 |
|
| NPO・NGOとの対話 | 随時 | |||
| 国際イニシアチブとの協働 | 随時 | |||
| 自治体・地域社会との対話 | 随時 | |||
| 住民説明会の実施 | 随時 | |||
| 現場・施設等の見学会実施 | 随時 | |||
| 工事新聞などによる情報発信 | 随時 | |||
| 社会貢献活動における協働・協賛 | 随時 | |||
| 災害発生時の復興支援 | 随時 | |||
| スポーツ・地域振興やSDGs関連の協賛・イベント実施 | 随時 | |||
| 地域イベントなどへの参加 | 随時 | |||
| Webサイトからの意見交換 | 随時 | |||
| 顧客 | 顧客のニーズを的確に把握し、インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イノベーティブなアイデアで、世界中に最適なサービスを提供することで信頼獲得に努めます。 | 顧客満足度調査(工事成績評点) | 随時 |
|
| 日々の営業活動 | 随時 | |||
| (施工物件の)定例会議 | 定期 | |||
| 建造物・商品の定期検査、メンテナンス | 定期 | |||
| 展示会、イベント | 随時 | |||
| 社外広報誌等の発行 | 随時 | |||
| Webサイトでの情報開示 | 随時 | |||
| 電話やWebサイトでのユーザーからの声 | 随時 | |||
| 統合報告書の発行 | 年1回 | |||
| 採用・その家族 (リクルート) |
グループ全体での戦略的な人材獲得・育成により、個と企業の持続的成長を促進します。 即戦力となる専門人材を積極的採用し、新たな事業領域へ迅速に進出します。 |
talentbookやInstagramによる情報発信(グループ共通) | 月2回以上 |
|
| 学生向けの会社見学、現場見学、インターンシップの開催(事業会社共通) | 随時 | |||
| 奨学金返済支援制度(前田道路) | 年間16万円まで | |||
| 海外土木系学生への奨学金制度(前田道路) | 毎年 | |||
| 地元学校との共同研究や後援会を通じた支援(前田道路・前田製作所) | 随時 | |||
| 協力会社・提携先 |
ともに安全衛生および品質に関する取り組みを行い、パートナーシップを醸成、信頼関係を構築します。また、次世代の担い手確保に向けた取り組みをともに推進します。 公正で自由な競争と適正な取引を行うとともに、サプライチェーン全体で環境・社会課題の解決に向けた取り組みに努めることで信頼関係を深めます。 分野を越えた連携、そしてイノベーションプラットフォームの提供によって、新たな価値の創出に努めます。 |
協力会社の表彰制度 | 随時 |
|
| 作業所での安全教育 | 随時 | |||
| 品質に関する協力会社勉強会 | 随時 | |||
| 後継者育成の取り組み | 随時 | |||
| リクルート活動の支援 | 随時 | |||
| TeamZ(協力会社会)のHPの運営・支援 | 随時 | |||
| オンライン展示会等イベントの実施 | 随時 | |||
| ICI総合センターの設備提供 | 随時 | |||
| 取引先継続評価の実施 | 随時 | |||
| 内部通報窓口の設置 | 随時 | |||
| Webサイト、各種SNSでの情報発信 | 随時 | |||
| 問い合わせ窓口の設置 | 随時 | |||
| 日々の調達活動 | 随時 | |||
| 新規契約時のアンケート | 随時 | |||
| 調達先の現地調査 | 随時 | |||
| 社員・その家族 | 社員一人ひとりの個性を尊重し、多様な人材の活躍できる、働きがいのある職場環境・制度を整えます。既成概念を超越し自由な視点から世界を変えていく社員を育成し、企業の成長を目指します。 | タウンミーティングの実施(14拠点での実施) | 年1回 |
|
| 理念浸透活動の実施 | 随時 | |||
| 新入社員合同研修の実施 | 年1回 | |||
| 自己申告制度 | 年2回 | |||
| 従業員エンゲージメントサーベイ | 年1回 | |||
| 内部通報窓口の設置 | 随時 | |||
| グループ共通サイトでの経営情報等の集約と配信 | 随時 | |||
| 決算説明会(全役職員へのオンライン配信) | 年4回 | |||
| インフロニアグループ共通のグループ報 | 年1回 | |||
| 家族まで利用できる福利厚生メニューの拡充 | 随時 | |||
| 経営層からの経営方針の伝達 | 年1回 | |||
| イントラネット | 随時 | |||
| 社内広報誌の発行 | 年4回 | |||
| 統合報告書の発行 | 年1回 | |||
| 各種研修の実施 | 定期 | |||
| 上司・部下の面談 | 定期 | |||
| マエダ・マネジメント・フィードバックの実施 | 年1回 | |||
| ストレスチェックの実施 | 年1回 | |||
| サステナビリティセミナーの実施 | 年2回 | |||
| 統合報告書説明動画の配信 | 年1回 | |||
| 地球 | 地球も大切なステークホルダーと位置づけ、インフラサービスを通して人々の豊かで安心な生活の実現に寄与することにより、社会とともに持続可能な発展をめざします。 | 定期的な環境負荷情報の開示 | 年1回 |
|
| 環境負荷低減技術・製品の開発 | 随時 | |||
| 「地球への配当」による活動や寄付 | 随時 | |||
| 社会貢献活動における協働・協賛 | 随時 | |||
| NPO・NGOとの対話 | 随時 | |||
| 社内エコポイント制度「Me-pon」 | 随時 | |||
