統合報告書及び当社の中長期経営計画等で使用している主要な用語の定義は以下の通りです。
| 対象 | 経営計画における定義 |
|---|---|
| アベイラビリティ・ペイメント方式 | 公共施設等の管理者等(PFI法第2条3項)が主に利用料金の生じないインフラに関して実施させるPFI契約等(包括的民間委託契約等を含む)のうち、インフラの機能や持続性に対応した指標を設定し、民間事業者に委託等した際に支払う額等の一部又は全部が、当該指標の達成状況に応じて決まる方式。 |
| インフラ(インフラストラクチャー) | 学校、医療施設、刑務所、競技場などの建築構造物と、道路、上下水道、空港、港湾、再生可能エネルギー施設などの土木構造物であり、すべての社会基盤の有形(ハード)施設を指す。※上記以外の無形(ソフト)インフラは、「○○インフラ」と区別して表記。(「情報インフラ」など) |
| インフラサービス | 上記のインフラの運営・維持管理、インフラを通じて直接的及び間接的に提供されるサービスであり、有形(ハード)施設を指す「インフラ」に対し、「ソフト」を指す。 |
| インフラサービスの自由 | インフラ業界・市場の、既成の仕組みや規制、ルールなどを超えた自由なサービスを提供している状態。それによって結果的に、受益者にとっての「最適な選択」が成されている状態。 |
| エンジニアリング力 | 請負事業における、インフロニアグループの各事業会社の強みを発揮する建設技術力のこと。施工段階の技術力だけでなく、営業力、設計・提案力、技術開発力等を含む。 |
| 脱請負 | 「脱請負」という言葉には、従来の請負事業だけでなく、事業者としてプロジェクトのリスクを取るという意思が込められています。具体的には、空港や上下水道、有料道路のような公共インフラの運営権を取得し建設、運営、維持管理を手掛けるコンセッション事業や、事業開発・建設から維持管理・運営、売却までの事業投資を行う再生可能エネルギー事業などのビジネスを意味しています。請負事業で長年培ったエンジニアリング力と共に、金融ノウハウを活用することで、リスクを最小化し、大きなリターンを生み出すことを可能にしています。 |
| コンセッション | 民間事業者が、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づく、公共施設等運営権(公共が所有する公共施設等の運営を行い、当該施設の利用料金を自らの収入として収受する権利)を得て行うPFI事業。民間事業者が長期に安定して公共施設等の運営・維持管理を行うことが可能となり、より民間の創意工夫が発揮しやすくなる。
※ BT+ コンセッション方式:事業者が自らの提案に基づいて設計・建設を行い、完成後に所有権を自治体に移転した後、自治体が事業者に公共施設等運営権を設定して維持管理・運営を行う手法 |
| PPP・PFI | PPP(Public Private Partnership)公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫などを活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。
PFI(Private Finance Initiative)法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うこと。 |
| 包括的民間委託 | 公共施設の管理・運営を受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に管理・運営を実施できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託すること。 |
| 連結利益への貢献額 | インフロニアが設定しているインフラ運営事業の連結利益への貢献額。「インフラ運営事業により創出される建設工事(EPC)の利益」と「インフラ運営に関わるSPCの連結利益、売却益、M&A等による収益」を合わせた数値。 |
