発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 | |
---|---|---|
発行済株式総数
(自己株式を含む) |
普通株式 | 274,845,024株 |
第1回社債型種類株式 | 20,000,000株 | |
株主数 | 普通株式 | 31,578名 |
第1回社債型種類株式 | 22,603名 |
株主名 | 持株数 |
持株比率 |
||
---|---|---|---|---|
普通株式 | 第1回社債型種類株式 | 合計 | ||
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,741 | - | 35,741 | 12.71 |
光が丘興産株式会社 | 26,274 | - | 26,274 | 9.34 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,364 | - | 16,364 | 5.82 |
インフロニア・ホールディングス社員持株会 | 9,074 | - | 9,074 | 3.23 |
住友不動産株式会社 | 8,695 | - | 8,695 | 3.09 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 7,260 | - | 7,260 | 2.58 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,416 | - | 5,416 | 1.93 |
株式会社三井住友銀行 | 3,061 | - | 3,061 | 1.09 |
株式会社みずほ銀行 | 3,002 | - | 3,002 | 1.07 |
前田建設工業取引先持株会 | 2,982 | - | 2,982 | 1.06 |
※当社は、第2期(2023年3月期)より日本基準から国際財務報告基準(IFRS)に移行しており、
下表の各業績数値はIFRSに基づいておりますが、第1期(2022年3月期)のみ日本基準による数値です。
取得期間 | 株 | 億円 |
---|---|---|
2023年12月1日~2023年12月22日 | 6,861,700 | 99 |
2022年8月12日~2023年3月2日 | 9,914,400 | 99 |
2021年11月16日~2022年4月13日 | 19,180,600 | 199 |