発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数(自己株式を含む) | 274,845,024株 |
株主数 | 24,962名 |
株主名 | 持株数 |
持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,284 | 12.37 |
光が丘興産株式会社 | 26,274 | 10.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,169 | 4.28 |
インフロニア・ホールディングス社員持株会 | 8,695 | 3.33 |
住友不動産株式会社 | 8,695 | 3.33 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 7,919 | 3.03 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,557 | 1.75 |
株式会社三井住友銀行 | 3,061 | 1.17 |
株式会社みずほ銀行 | 3,002 | 1.15 |
前田建設工業取引先持株会 | 2,948 | 1.13 |
※当社は、第2期(2023年3月期)より日本基準から国際財務報告基準(IFRS)に移行しており、
下表の各業績数値はIFRSに基づいておりますが、第1期(2022年3月期)のみ日本基準による数値です。
取得期間 | 株 | 億円 |
---|---|---|
2023年12月1日~2023年12月22日 | 6,861,700 | 99 |
2022年8月12日~2023年3月2日 | 9,914,400 | 99 |
2021年11月16日~2022年4月13日 | 19,180,600 | 199 |