インフロニアの考えるサステナビリティは、「インフラサービスを取り巻く社会課題の解決に取り組み、自社の成長と企業価値向上に努め、良質なインフラサービスの提供とその社会的価値向上を図り、社会に貢献する企業」を目指す事業活動そのものです。
私たちはマテリアリティとして、「安全安心とより快適な社会の創造」「攻めの環境配慮社会の実現」「バリューチェーンの強化」の3つの社会課題に取り組みます。また、「守りの環境配慮社会の実現」「価値創造人財と相互尊重」「ガバナンスの強化」によりその事業基盤の強化に取り組み、グループの持続的な成長と社会の持続的な発展の両立を目指します。
3事業会社によるホールディングス化に伴い、インフロニアでは2022年度に、サステナビリティ委員会を設置し、経営会議や取締役会での議論とともに、3事業会社の多様な分野のメンバーによる検討を約半年間重ね、特に取り組むべき社会課題解決、マテリアリティ特定を行ってきました。
ステークホルダーの皆様にもインフラを取り巻く課題とインフロニアの活動への理解を深めていただくために、マテリアリティは、シンプルで分かりやすい表現に集約しています。また、経営計画、各セグメント事業と重点課題の結び付きを具体的に明確にすることを心掛けました。今後も環境の変化やステークホルダーのご意見・ご期待を踏まえ、経営層が主体となって議論を重ね、マテリアリティの見直しを継続的に行います。
インフロニアでは、個別のマテリアリティとSDGsとの関係だけでなく、インフラという多様かつ幅広い社会基盤を事業領域とする企業として、自社のVMVとSDGsを結びつけています。「取り組みや事業内容・領域・バリューチェーンから直接的・間接的に提供する価値(Value)」と「取り組み・事業が行われることにより、 社会全体として実現されるもの(Vision)」を私たちの使命(Mission)を通じて実現していきます。
29項目の重要テーマに対して、グループ全体・各事業会社へ及ぼすリスク・機会を検討し重要性を評価しました。また、長期経営方針の一部として検討し、対応する経営上の課題を抽出しました。
検討・抽出した経営課題を、グループの経営陣、社外取締役を含む取締役が中心となって検討・議論し、取締役会で特に重要なものとして特定しました。
重要テーマ | 主なリスクと機会 | |
---|---|---|
再生可能エネルギーによる発電及び発電施設の建設 | 主なリスク (取り組まない場合) | 特になし。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 世界的なカーボンニュートラルに向けた潮流の中で、再生可能エネルギーの需要は今後20年以上にわたり急拡大すると予想されている。当社の技術、資産も活かせる大きなビジネスチャンスとなる。 | |
環境負荷低減を実現する工法、設備・商品の設計・施工・製造の推進(ZEB、木造建築、地中熱etc) | 主なリスク (取り組まない場合) | 大手ゼネコン各社が力を入れている領域であり、顧客の意識も年々高まっている。当社がこの領域に取り組まなかった場合には、他社に仕事が流れ売上・利益が減るのみならず、会社としての評判を落とすリスクもあり、その場合、さらに売上・利益は減少する。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 顧客の環境意識が高まってきており、環境負荷低減を実現する施工案件(特にZEBなど)が今後大きく増加すると考えられる。ビジネスチャンスとしては大きいと考えられる。 | |
バリューチェーン全体の温室効果ガス排出の削減 | 主なリスク (取り組まない場合) | 世界的にすべての企業がカーボンニュートラルに向けた取り組みを求められており、これを行わなければ、企業評価は落ち、融資など資金調達が困難になる。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 特になし。 | |
化石資源由来原材料の削減 | 主なリスク (取り組まない場合) | 再生可能資源由来への切り替えへと社会的要請が強まる中で、行わなければ、総合インフラ企業としての企業価値が上がらない。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 社会全体でリサイクル意識が高まる中、削減した製品などの性状の向上により浸透することで大きなビジネスチャンスとなる。 | |
製造プラントの環境負荷低減 | 主なリスク (取り組まない場合) | アスファルト合材製造会社が直面している課題であり、取り組まなかった場合、社会環境の悪化、苦情により事業存続に係る恐れがある。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 環境負荷低減のためのエネルギー使用や設備改善、製品の技術開発により他社との差別化につながり、企業としての信用度が上がると考えられる。 | |
生物多様性の保全 | 主なリスク (取り組まない場合) | 取り組まなければ、生息地の改変、気候変動、外来種、過度の資源利用、汚染により生態系が脅かされ、自然資本に恩恵を受けている建設事業がままならなくなる。さらに、生態系サービスの喪失により、自然災害規模が増大して間接的に事業にリスクを及ぼし、経営環境が悪化する。 企業が保有する資産の価値低下。 企業のオペレーション・サプライチェーン途絶による収益の減少。 自然資源に依存度の高いセクターにおける原材料供給の減少による収益の減少。 資材・原材料の価格上昇。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 生物多様性の劣化は環境に関する現代の重要課題となっており、生物多様性に対する関心は世界的な高まりを見せている。自然環境にプラスの影響を与えるインフラサービスへ転換することで、新たな事業機会を創出できる。 | |
再生材の利用率向上と廃棄物ゼロに向けた取り組み | 主なリスク (取り組まない場合) | 廃棄物ゼロの取り組みが進行し、各社においても再生利用率向上に取り組んでいる中で行わなかった場合、社会的影響は大きく企業価値、信用度の低下となる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 廃棄物ゼロ、再生材利用率向上の取り組みは今後も拡大し技術を生かせるビジネスチャンスとなる。 | |
有害物質の管理と適切な廃棄 | 主なリスク (取り組まない場合) | 施工時やインフラサービスにおける法令に基づく有害物質の適切な管理を怠ると、不適切な管理の発覚によるレピュテーションリスクにより、企業の信用やブランドに影響し、ビジネスの機会を失う。 損害が発生した場合、賠償費用が発生する。 企業価値の低下に繋がり、株価が下がることで投資資本を失う。 法規制が整って年月がたち、建材メーカーも周知していることから、継続的な注意は必要ではあるが、大きなリスク発生の可能性は低いと考えられる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 当社と同様に業界全体で取り組みが進んでおり、当社の競争優位につながる要因は少ないと考えられる。 | |
水資源の適切な管理 | 主なリスク (取り組まない場合) | 海洋汚染を修復するための費用、健康被害に発展した場合の補償費用の発生。 希少価値の高い生態系への破壊に至ってしまうことで企業評価が低下、それに伴い株価の低下へ繋がる。 海洋汚染した地域の漁業関係から流通業まで業績悪化を招く。それに伴い地域コミュニティからの信頼を失い、事業参画の機会が減少し売上が減少する。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 万物の根源である水資源に注力している姿勢を示すことで様々なステークホルダーに環境保全の姿勢をアピールすることができる。それに伴いESGに着目している投資家等からの評価、株価向上が期待できる。 当社グループの技術を用いて管理することで、技術ブランド力が向上する。それに伴い売上が向上する。 地域住民への安心・安全な水資源を確保することで、地域コミュニティとの良好関係を築くことができ、企業イメージが向上し、次世代の働き手獲得へ繋がる。 | |
大気への有害物質の排出削減 | 主なリスク (取り組まない場合) | 公害病に対する補償費用発生。評判の低下。 大気汚染から健康被害につながった場合の補償費用発生。 気候変動に対する投資化圧力が高まっているために資金調達が困難となる。 ただし、現在は基準内にて安定的な管理・運営ができている。 |
主な機会(取り組んだ場合) | 地域住民の暮らしを守ることで企業イメージの向上へ寄与。排出削減実績により気候変動に対する姿勢が評価され、特にESGへ関心の高い投資家・金融機関等から資金調達・融資が受けやすくなり、さらなる事業拡大へ展開することができる。 | |
建材における特定化学物質の管理 | 主なリスク (取り組まない場合) | 健康被害発生による補償費用発生。 法令順守できていないことによって罰則を受け、自治体からの信用が揺らぎ、官民連携事業機会が減少し売上減少となる。また評判も低下する。(特定化学物質の違法製造になると高額の罰金が科される) |
主な機会 (取り組んだ場合) | 徹底的な管理により自治体からの信頼を維持・獲得することができ、官民連携事業の拡大が期待できる。 | |
建設物(建物・橋・トンネル・道路・ダム等)の機能性、快適性向上に貢献する商品・工法の開発・販売・施工の推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 安心、安定な社会環境を提供できず、他社との競争力低下、信用度低下で事業規模の縮小の恐れがある。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 安心、安定な生活環境の提供は今後も社会の中で大きく求められ、インフラ総合企業としてビジネスチャンス、企業価値拡大は大きいと考えられる。 | |
建設現場の省力化、効率化に貢献する工法、技術、商品の設計・施工/開発・製造の推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 建設業界全体で担い手が不足しており、建設現場の省力化、効率化に取り組まない場合は、事業継続のための労働力の供給能力が低下し、受注機会の縮小と競争力の低下により売上及び収益性の低下につながる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 他社も取り組んでおり、継続的取り組みを前提に現状の売上等を維持できる。積極的な取り組みをすることで受注機会を増やすことはできる。 先駆的な取り組みを行うことでビジネスチャンスが拡大する可能性がある。 | |
インフラ運営事業の拡大(コンセッション事業を通じた)社会課題解決への貢献 | 主なリスク (取り組まない場合) | インフラ運営事業の拡大は中期経営計画に定める重点施策であり、取り組まなければ会社の売上や収益の目標数値が達成できないのみならず、投資家等外部からの信用を損ね、株価が下がり、企業価値の低下につながる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | インフラ運営事業に関わる市場(官民連携市場)、ニーズは拡大が見込まれており、取り組むことで会社の売上、収益の向上が見込める。 | |
建築・構築物・商品の安全性と品質の確保 | 主なリスク (取り組まない場合) | 各事業会社の根幹の事業にて安全性や品質の確保を怠ることは、事業会社やパートナー企業の従業員の労働災害や利用者の事故・災害の発生を招き、賠償費用や事故の復旧等にかかる費用等を発生させ、企業として損失が発生する。 顧客や利用者からの信頼を損ねることにより、ビジネス機会が減り、売上や収益が低下する。 投資家等外部からの信用を損ね、株価が下がり、企業価値の低下に繋がる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 安全性や品質の確保に取り組むことで、顧客からの信頼を得られ、ビジネス機会の拡大に繋がる。 | |
協力会社との連携強化/供給能力強化と生産性向 | 主なリスク (取り組まない場合) | 人口減少や若年層の建設業離れにより労働力確保が難しくなり、事業の継続が難しくなる |
主な機会 (取り組んだ場合) | 他社が労働力を確保できない中、インフロニアは生産性向上の効果も含めて安定的な労働力を確保でき、事業の拡大が可能になる。 | |
地域コミュニティーへの公益向上/地域での優先調達 | 主なリスク (取り組まない場合) | 地域を対象とした事業において、地域への還元や健全な循環が生まれないような搾取的な事業の実施によって、インフロニアのブランド価値が毀損する。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 地域への還元を含めた事業を行うことによって、地域企業/住民、行政、インフロニアが三方良しの事業として評判となり、他の地域でも事業を展開しやすくなる。 | |
労働者の就労環境・条件の改善/安全衛生の推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 重大な問題が発生することで企業の信用力が低下し、他社に仕事が流れることで売上・利益の減少につながる。 労働者の能力発揮の機会が阻害されることで、企業の成長基盤の構築が困難となる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 特になし。 | |
人材の多様性の受入れと活躍の場の拡大 | 主なリスク (取り組まない場合) | 人材の確保ができなくなることで企業の成長基盤の成長が困難となることに加えて、多様で優秀な人材が他社に流れることで競争力が低下し、売上・利益の減少につながる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 多様で優秀な人材の確保が可能となるため、企業の成長基盤のさらなる強化が期待できる。 | |
不法就労/強制労働の防止(外国人労働者への対応) | 主なリスク (取り組まない場合) | 世界的に人権尊重の取り組みが進む中、当社対応を怠れば企業としての信用力が低下し、取引の解消や投融資の撤退につながる恐れがある。 重大な問題が発生することで企業の信用力が低下し、他社に仕事が流れることで売上、利益の減少につながる。 人材の確保が困難になり、供給能力が低下する。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 特になし。 | |
人権への理解向上と侵害防止 | 主なリスク (取り組まない場合) | 世界的に人権尊重の取り組みが進む中、当社対応を怠れば企業としての信用力が低下し、取引の解消や投融資の撤退につながる恐れがある。 重大な問題が発生することで企業の信用力が低下し、他社に仕事が流れることで売上、利益の減少につながる 労働者の能力発揮の機会が阻害されることで企業の成長基盤の構築が困難となる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 特になし。 | |
教育・研修の充実と推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 労働者(自社、サプライチェーン上のすべて)に対する教育は、技術面はもちろん昨今安全や技術面はもちろんコンプライアンス、ハラスメント、情報セキュリティ、環境等多岐にわたる徹底が求められている。 この機会が失われた場合、当社のコンプライアンスや環境、人権、また職務を果たすために必要な知識を得るための基本的な教育、研修が受けられなくなった結果、重大な事故や重大事項の情報漏洩等企業の存続だけでなく、社会への影響、損失も多大になる可能性がある。 結果、取り組まない場合はその企業価値の失墜、取引機会を失う可能性が高い。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | ステークホルダーなど社会的な信頼向上等につながり、企業価値向上や取引機会の増強につながる。 | |
防災・減災の推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 企業の提供する価値の重要課題の一つであり、提供できないことは事業継続そのものに関わる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 培ったノウハウを、防災・減災への意識がまだ高くない国や地域に対して提供することでビジネスチャンスが拡大する。 先駆的な取り組みや継続的な取り組みを行うことで、ビジネスチャンスが拡大する可能性がある。 | |
ガバナンスの強化 | 主なリスク (取り組まない場合) | 企業の管理体制が徹底され、内部統制がとれていなければ、迅速で適切な経営判断ができず、事業機会を逃してしまう。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 株主構成の変化で外国人が占める割合が上昇しており、ガバナンス改革を求める声は高まる一方である。 | |
取締役会の監視機能を強化して公正さを担保しつつ、経営者の既成マインドを払拭し変革機運を高めることができれば、時代に合わせた変革を適切なリスクをとって実践し、資本の生産性向上に近づける。また、ガバナンスがしっかりしている会社は社会に評価され企業価値が向上し、営業面や資金調達等でメリットを得られる。 | ||
コンプライアンスの遵守と不当競争・腐敗の防止 | 主なリスク (取り組まない場合) | 企業不祥事が起こると、その会社は刑事責任や民事責任等の法令上の責任追及だけでなく、会社イメージの悪化、風評被害や取引先の喪失等様々な方面で影響を受け、より大きな損害が発生する。 内部のコンプライアンスにもしっかり取り組まなければ、社員から訴えられ、金銭問題や社会的制裁を受ける可能性もある。(労働環境等) |
主な機会 (取り組んだ場合) | 社会的信用が向上し、優良企業として成長し続けやすくなるとともに、社内の活性化も期待できる。 | |
情報セキュリティ | 主なリスク (取り組まない場合) | セキュリティの脆弱性により情報漏洩した場合、投資家・顧客の信用が失墜し、株価・売上ともに低下する。事業機密の漏洩による当社グループ技術ブランド力が低下し、他社に市場を奪われる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 特になし。 | |
顧客プライバシー | 主なリスク (取り組まない場合) | 個人情報や機密情報という「情報資産」が漏えいした場合は、非常に重大な過失のため、対応のために通常業務を続けることが難しくなり、業務がストップしてしまった分の売上低下や、顧客対応にあたるための費用がかかる。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 特になし。 | |
サプライチェーン全体におけるESG対応の推進 | 主なリスク (取り組まない場合) | 協力会社、仕入先におけるESGへの取り組みが進まない場合、社会、環境課題における問題が露呈、発生した結果、顧客が要望するESGへの取り組みに合致しなくなり、取引停止や、社会的信頼失墜等により、取引機会の減少、企業価値の低下等から財務的影響も拡大する。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 上記の逆で企業価値向上や取引機会増強につながる。 ただし、他社も同様な対応を進めている。 | |
リスク管理の強化 | 主なリスク (取り組まない場合) | 事業に発生しうるリスクを網羅的に把握し、対策を講じることとPDCAサイクルで改善を図っていくことが重要であり、管理できなければ損失などの回避・低減ができない。 |
主な機会 (取り組んだ場合) | 自然災害や人為的な事故のリスク等不確実なリスクを管理できれば、社会的信用の向上と評価により、営業面や資金調達等でメリットを得られる。 |
Σ(営業利益+総人件費+減価償却費+研究開発費)
【戦略3本柱】新たな収益基盤の確立 | |||
---|---|---|---|
【マテリアリティ】
安全安心とより快適な社会の創造
|
【サブ課題】 インフラ運営事業の拡大(コンセッション事業を通じた社会課題解決への貢献) 建設物(建物・橋・トンネル・道路・ダム等)商品の安全性と品質の確保 建設物(建物・橋・トンネル・道路・ダム等)の機能性、快適性向上に貢献する商品・工法の開発・販売・施工の推進 防災・減災の推進 | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
ポートフォリオの充実と収益性拡大 | 請負と脱請負の営業利益比※50:50 ※インフラ運営の営業利益は利益貢献額 | 81:19 | |
顧客からの高評価獲得(品質、安全、機能性、快適性と付加価値提案) | 建築:顧客満足度調査:80点以上 土木:工事成績評点:80点以上 舗装:顧客満足度調査:80点以上 機械:顧客満足度調査:80点以上 ※満点を100点としたとき | ー | |
【マテリアリティ】
攻めの環境配慮社会の実現
|
【サブ課題】 再生可能エネルギーによる発電及び発電施設の建設・運営 環境負荷低減を実現する工法、設備・商品の設計・施工・製造の推進(ZEB、木造建築、地中熱 等) | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
再生可能エネルギー関連事業の拡大 | 開発した累積総発電量100万MWh/年(1,000GWh/年) | 54.6万MWh/年(546GWh/年) | |
ライフサイクルCO₂排出量削減に寄与する設計施工施設への取り組み強化 | 設計施工比率策定中 木造建築採用数策定中 | 設計施工比率:66.4%(3年平均) 累計木造建築採用数:14件 | |
【戦略3本柱】生産性改革 | |||
【マテリアリティ】
バリューチェーンの強化
|
【サブ課題】 地域コミュニティーへの公益向上/地域での優先調達 協力会社との連携強化/供給能力強化と生産性向上(担い手確保・教育) 建設現場の省力化、効率化に貢献する工法、技術、商品の設計・施工/開発・製造の推進 | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
地方拠点社員の地元採用率、地域内発注の拡大 | 地方拠点社員の地元採用率策定中 | ー | |
協力会社の供給能力向上と担い手育成 | 建設キャリアアップシステム現場登録率:2023年度100% | 登録現場における事業者登録率:63% 登録現場における技能者登録率:60% | |
建設現場の省力化、効率化、適正化 | 一人当たり完工高策定中 | 土木一人当たり完工高:1.05(億円/人) | |
シェアード化による業務効率最大化と販管費最小化による経営資源の適正配分 | ROIC 策定中 | ー | |
建設現場の省力化、効率化に貢献する認定技術/商品の開発を加速する | 認定技術基準と併せて策定中 | ー |
【戦略3本柱】体質強化・改善 | |||
---|---|---|---|
【マテリアリティ】
守りの環境配慮社会の実現
|
【サブ課題】 バリューチェーン全体の温室効果ガス排出の削減 化石資源由来原材料の削減 再生材の利用率向上と廃棄物ゼロに向けた取り組み 生物多様性の保全 | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量削減を実現する | 温室効果ガスの削減 スコープ1・2 2030年度40%削減(2018年度比) 2050年度排出実質ゼロ スコープ2 再生可能エネルギー(電力)利用率 2030年度RE60 2050年度RE100 スコープ3 2030年度までに40%削減(2018年度比) | ー | |
全社の非化石証書の導入 | |||
プラントからの温室効果ガス排出量削減を実現する 再生資材の利用率向上を実現する | |||
新築施工における廃棄物大幅削減を実現する 工場における廃棄物大幅削減を実現する 道路資材における再生材利用率向上を実現する | |||
生物多様性保全に向けたマネジメント制度を確立 生物多様性保全技術を幅広く展開する 森づくりの活動の継続と発展 | |||
【マテリアリティ】
価値創造人財と相互尊重
|
【サブ課題】 グループ人財戦略の推進教育(研修の充実と推進) 労働者の就労環境・条件の改善/安全衛生の推進 人財の多様性の受入れと活躍の場の拡大/人権への理解向上と侵害防止 不法就労/強制労働の防止(外国人労働者への対応) | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
それぞれの社員にとって必要な研修の完全受講を実現する | 多様な人財が活躍できる企業風土・制度の構築による社員エンゲージメントの向上 強みの強化と伸びしろ(弱み)の改善(フィードバック・施策の実施) 女性社員雇用率の向上 重大災害 ゼロ度数率の低減 個の力向上に向けた人財育成の実施 必要とされる研修への参加率100% | 女性社員雇用率 17.5% 度数率 0.51% 強度率 0.03% | |
出産・育児等の休職・休暇取得率向上の実現 適切な総労働時間の実現 労働災害の低減 労働者の心身の健康を維持継続 働き甲斐のある職場の実現 | |||
障がい者、女性社員、女性技能社員の雇用率を向上 | |||
全社員が人権尊重に対する認識を高め適切な判断と行動ができるようになる | |||
施工現場で働く外国人の全てが正当な就労条件の下で働いていることの維持継続 | |||
【マテリアリティ】
ガバナンスの強化
|
【サブ課題】 実効性あるガバナンス体制の構築 コンプライアンスの遵守と不当競争・腐敗の防止 情報セキュリティー 顧客プライバシー リスク管理の強化 | ||
2030中長期目標 (達成ビジョン) | KPI(2030年度目標) | KPI前年度実績 | |
指名委員会・報酬委員会・監査委員会の運営 サステナビリティ委員会の設置と稼働を実現 社外取締役を過半数とする取締役会の実現 ステークホルダーから信頼されるガバナンス体制であること | 指名委員会等設置会社制の導入によるガバナンス機能の強化 社外取締役比率:50% 取締役議長及び指名・報酬・監査委員長への独立社外取締役起用 社長をリーダーとするサステナビリティ委員会の下PDCAの実施 | 社外取締役比率:55.5%(5名/9名) 取締役議長及び指名・報酬・監査委員長は独立社外取締役を起用 | |
重大な法令違反件数をゼロとする | |||
重大な情報セキュリティー事故を起こさない | |||
顧客プライバシーの漏洩事故を起こさない | |||
リスク管理体制の適切な運用の維持 |